Ähnlich wie Bayern hängt Baden-Württemberg bis jetzt bei der Energiewende auf den hintersten Plätzen. Im Unterschied zu Bayern gibt es für Baden-Württemberg leider keine Studien, wie das Land mit erneuerbaren Energien autonom werden kann. Für Bayern allerdings gibt es eine Studie der TU München, wie die Energiewende umgesetzt werden kann. Diese kommt zu dem Schluss, dass im sogenannten Basisszenario in Bayern ca. 30 GW Leistung durch Windenergieanlagen bereitgestellt werden müssen – umgerechnet auf moderne 6-8 MW-Anlagen bedeutet dies zwischen 4.000 und 5.000 Anlagen. Außerdem müssen ca. 65 GW Leistung durch Photovoltaik bereitgestellt werden.
Bayerns Endenergiebedarf beträgt ca. 1400 PetaJoule, der Endenergiebedarf Baden-Württembergs beträgt ca. 1028 PetaJoule. Nimmt man die Ergebnisse für Bayern als Grundlage und rechnet sie auf den Endenergiebedarf Baden-Württembergs um, so kommt man zum Ergebnis, dass Baden-Württemberg ca. 22 GW Leistung durch Windenergieanlagen benötigt, dies wären dann ca. 3.000 moderne Windkraftanlagen. An Photovoltaik benötigt Baden-Württemberg dementsprechend ca. 48 GW Leistung.
Wir brauchen also 3.000 Standorte in Baden-Württemberg, an denen moderne 6-8 MW WEA gebaut werden können. Anhand Windatlas und Bevölkerungszahlen habe ich einen Vorschlag erarbeitet, wo in welchen Kreisen diese WEA stehen könnten. Dies ist natürlich nur eine ganz grobe Diskussionsgrundlage, die aber schnell zu einem Ergebnis führen sollte, wenn Baden-Württemberg energieautonom werden will.
Kreis | Fläche (km2) | Einwohner pro km2 | Windpotential | Mögliche Anzahl Windkraftanlagen |
Alb-Donau-Kreis | 1359 | 149 | mittel | 170 |
Baden-Baden (Stadt) | 140 | 407 | gut/sehr gut | 13 |
Biberach | 1409 | 147 | mittel | 179 |
Böblingen | 618 | 645 | mittel | 18 |
Bodenseekreis | 665 | 335 | schlecht | 6 |
Breisgau-Hochschwarzwald | 1378 | 196 | gut/sehr gut | 262 |
Calw | 797 | 204 | gut/sehr gut | 146 |
Emmendingen | 680 | 252 | schlecht | 8 |
Enzkreis | 574 | 353 | mittel | 30 |
Esslingen | 641 | 842 | schlecht | 2 |
Freiburg | 153 | 1543 | gut/sehr gut | 4 |
Freudenstadt | 870 | 139 | mittel | 117 |
Göppingen | 642 | 408 | schlecht | 5 |
Heidelberg | 109 | 1491 | mittel | 1 |
Heidenheim | 627 | 215 | schlecht | 9 |
Heilbronn | 1100 | 321 | schlecht | 11 |
Heilbronn (Stadt) | 100 | 1285 | schlecht | 0 |
Hohenlohe | 777 | 148 | gut/sehr gut | 196 |
Karlsruhe | 1085 | 419 | gut/sehr gut | 97 |
Karlsruhe (Stadt) | 173 | 1780 | mittel | 2 |
Konstanz | 818 | 358 | schlecht | 7 |
Lörrach | 807 | 289 | schlecht | 9 |
Ludwigsburg | 687 | 802 | schlecht | 3 |
Main-Tauber-Kreis | 1304 | 103 | gut/sehr gut | 392 |
Mannheim | 145 | 2177 | schlecht | 0 |
Neckar-Odenwald | 1126 | 129 | mittel | 163 |
Ortenaukreis | 1860 | 238 | mittel | 146 |
Ostalbkreis | 1511 | 211 | mittel | 133 |
Pforzheim | 98 | 1305 | mittel | 1 |
Rastatt | 738 | 318 | gut/sehr gut | 87 |
Ravensburg | 1632 | 178 | schlecht | 28 |
Rems-Murr-Kreis | 858 | 504 | schlecht | 5 |
Reutlingen | 1092 | 267 | mittel | 76 |
Rhein-Neckar | 1062 | 523 | mittel | 38 |
Rottweil | 769 | 185 | schlecht | 13 |
Schwäbisch-Hall | 1484 | 137 | mittel | 203 |
Schwarzwald-Baar | 1025 | 212 | gut/sehr gut | 181 |
Sigmaringen | 1204 | 111 | schlecht | 34 |
Stuttgart | 207 | 3053 | mittel | 1 |
Tübingen | 519 | 448 | schlecht | 4 |
Tuttlingen | 734 | 197 | schlecht | 12 |
Ulm | 119 | 1086 | mittel | 2 |
Waldshut | 1131 | 153 | schlecht | 23 |
Zollernalbkreis | 918 | 211 | gut/sehr gut | 163 |
Gefällt Dir dieser Artikel?
Dann unterstütze uns jetzt durch eine Spende oder werde Vereinsmitglied!
Wir vom Team der EUROPAEISCHEN ENERGIEWENDE e. V. freuen uns über die Anerkennung unserer Arbeit und bedanken uns schon jetzt für Deine Unterstützung.
Jetzt spenden! | Mitglied werden |